Mercury Fourstroke 3.5-20 HP
Ağırlıkta Hafif Özelliklerde Ağır 3.5 – 20HP
Muhteşem gücü avuçlarınızın içinde hissedeceksiniz.
Bu kompakt dıştan takma motorlar görevini hızlı ve güvenli bir şekilde yerine getirmektedir. Sınıfının en iyi ivmelenmesine ve gaz tepkisine sahip olan FourStroke motorlar, aynı zamanda çok kolay bir şekilde kontrol edilebilirler. Sıkıntı yaşamadan denizin keyfini çıkarmak isteyenler için…
HP / kW | 3.5 / 2.57 |
---|---|
Tam Gazda Max Devir/Dk. | 5000-6000 |
Silindirler | 1 |
Motor Hacmi | 85 cc |
Çalıştırma | Elle |
Dişli Oranı | 2.15:1 |
Yakıt Sistemi | Karbüratörlü Yakıt Sistemi |
Soğutma Sistemi | Thermostat Su Soğutma |
Vites | F – N |
Kullanım | Koldan |
Alternatör Sistemi | Yok |
Trim Pozisyonları | 4 |
Yakıt Tankı | 0,95 lt. Entegre |
Kullanılan Yakıt | UL90R |
Ağırlık | 17 Kg |
Mevcut Ayna Yükseklikleri | S |
Egzoz Sistemi | Pervane Göbeğinden |
Renk | Phantom Siyah |
HP / kW | 5 / 3.68 |
---|---|
Tam Gazda Max Devir/Dk. | 4500-5500 |
Silindirler | 1 |
Motor Hacmi | 123 cc |
Çalıştırma | Elle |
Dişli Oranı | 2.15:1 |
Yakıt Sistemi | Karbüratörlü Yakıt Sistemi |
Soğutma Sistemi | Thermostat Su Soğutma |
Vites | F – N – R |
Kullanım | Koldan – RO |
Alternatör Sistemi | 4 A ( 50W) ML |
Trim Pozisyonları | 6 & SWD |
Yakıt Tankı | 1.1 lt. – RO |
Kullanılan Yakıt | UL90R |
Ağırlık | 25 Kg |
Mevcut Ayna Yükseklikleri | S – L |
Egzoz Sistemi | Pervane Göbeğinden |
Renk | Phantom Siyah |
HP / kW | 6 / 4.41 |
---|---|
Tam Gazda Max Devir/Dk. | 5000-6000 |
Silindirler | 1 |
Motor Hacmi | 123 cc |
Çalıştırma | Elle |
Dişli Oranı | 2.15:1 |
Yakıt Sistemi | Karbüratörlü Yakıt Sistemi |
Soğutma Sistemi | Thermostat Su Soğutma |
Vites | F – N – R |
Kullanım | Koldan – RO |
Alternatör Sistemi | OPT |
Trim Pozisyonları | 6 & SWD |
Yakıt Tankı | 1.1 lt. – RO |
Kullanılan Yakıt | UL90R |
Ağırlık | 25 Kg |
Mevcut Ayna Yükseklikleri | S – L |
Egzoz Sistemi | Pervane Göbeğinden |
Renk | Phantom Siyah |
HP / kW | 9.9 / 7.28 |
---|---|
Tam Gazda Max Devir/Dk. | 5000-6000 |
Silindirler | 2 (Sıra) |
Motor Hacmi | 208 cc |
Çalıştırma | Elle veya Elektrik |
Dişli Oranı | 2.08:1 |
Yakıt Sistemi | Karbüratörlü Yakıt Sistemi |
Soğutma Sistemi | Thermostat Su Soğutma |
Vites | F – N – R |
Kullanım | Koldan veya Remot |
Alternatör Sistemi | 6 AA (76W) ESM |
Trim Pozisyonları | 6 & SWD veya EHT |
Yakıt Tankı | 12 lt. |
Kullanılan Yakıt | UL90R |
Ağırlık | 38 Kg |
Mevcut Ayna Yükseklikleri | S – L |
Egzoz Sistemi | Pervane Göbeğinden |
Renk | Phantom Siyah |
HP / kW | 9.9 / 7.28 |
---|---|
Tam Gazda Max Devir/Dk. | 5000-6000 |
Silindirler | 2 (Sıra) |
Motor Hacmi | 208 cc |
Çalıştırma | Elle veya Elektrik |
Dişli Oranı | 2.42:1 |
Yakıt Sistemi | Karbüratörlü Yakıt Sistemi |
Soğutma Sistemi | Thermostat Su Soğutma |
Vites | F – N – R |
Kullanım | Koldan veya Remot |
Alternatör Sistemi | 6 AA (76W) ESM |
Trim Pozisyonları | 6 & SWD veya EHT |
Yakıt Tankı | 12 lt. |
Kullanılan Yakıt | UL90R |
Ağırlık | 40 Kg |
Mevcut Ayna Yükseklikleri | S – L |
Egzoz Sistemi | Pervane Göbeğinden |
Renk | Phantom Siyah |
HP / kW | 15 / 11 |
---|---|
Tam Gazda Max Devir/Dk. | 5700-6200 |
Silindirler | 2 (Sıra) |
Motor Hacmi | 351 cc |
Çalıştırma | Elle veya Elektrik |
Dişli Oranı | 2.15:1 |
Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Sıralı Yakıt Enjeksiyonu |
Soğutma Sistemi | Thermostat Su Soğutma |
Vites | F – N – R |
Kullanım | Koldan veya Remot |
Alternatör Sistemi | 12 A (138W) |
Trim Pozisyonları | 6 & SWD veya EHT |
Yakıt Tankı | 12 lt. |
Kullanılan Yakıt | UL90R |
Ağırlık | 52 Kg |
Mevcut Ayna Yükseklikleri | S – L |
Egzoz Sistemi | Pervane Göbeğinden |
Renk | Phantom Siyah |
HP / kW | 20 / 14.7 |
---|---|
Tam Gazda Max Devir/Dk. | 5700-6200 |
Silindirler | 2 (Sıra) |
Motor Hacmi | 351 cc |
Çalıştırma | Elle veya Elektrik |
Dişli Oranı | 2.15:1 |
Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Sıralı Yakıt Enjeksiyonu |
Soğutma Sistemi | Thermostat Su Soğutma |
Vites | F – N – R |
Kullanım | Koldan veya Remot |
Alternatör Sistemi | 12 A (138W) |
Trim Pozisyonları | 6 & SWD veya EHT |
Yakıt Tankı | 12 lt. |
Kullanılan Yakıt | UL90R |
Ağırlık | 52 Kg |
Mevcut Ayna Yükseklikleri | S – L |
Egzoz Sistemi | Pervane Göbeğinden |
Renk | Phantom Siyah |
Güvenilir Başlatma
Basitleştirilmiş bir yakıt sistemi, tutarlı, kolay ve güvenilir marşlama kalitesi ve kullanımı sağlar. Üç pozisyonlu jikle sistemi ile soğuk çalıştırma prosedürünün geliştirilmesi ve bir ateşleme zamanlama değişimi trol hız operasyonunu geliştirdi.
Kolay Çalıştırma
Otomatik motor içi basıncı azaltma sistemi, silindir içindeki basıncı düşürerek motoru çalıştırmak için gereken ilk çekiş gücünü hafifletir.
Kolay Taşınabilme Özelliği
Mercury 4 – 5 – 6 hp FourStroke motorların tümü bir dış yakıt kapama valfi bulunan standart entegre yakıt deposuna ve opsiyonel bir harici yakıt deposuna bağlanma yeteneğine sahiptir. Entegre yakıt depose sayesinde dıştan takmalı motoru başka bir yakıt deposuna bağlamak sorunda kalmazsınız, fakat marathon teknecileri için çok kısa bir zamanda opsiyonel bir harici yakıt depose bağlanabilir.
Daha Fazla İtiş Gücü
Mercury CT motorlarında daha derin bir vites kutusu ve dört kanatlı, yüksek itişli pervaneler ile, bunlarla uyumlu vites oranı-trolling ve her durumda tam kontrol için mükemmel yapı bulunur.
Dayanıklılığın Tanımı
Şanzıman, sağlam dişliler ve rulmanlar ve ağır hizmet omurgası ile, dayanıklı ve sağlam olacak şekilde tasarlanmıştır.
Elektrikli Tilt
Sektördeki en hızlı elektrikli tilt ile Mercury 9.9 hp FourStroke motoru suya yalnızca 5 saniyede iniyor. Özgün merkezleme kayışları (opsiyoneldir) motoru nakliye esnasında tam yukarı pozisyonunda dengede ve güvende tutar.
Kolay, Güvenilir İlk Çalıştırma
FourStrokes Elektronik Yakıt Enjeksiyonu (RFI) sistemi, manuel ip çekme ilk çalıştırması için bataryaya ihtiyaç duymaz. EFI aynı zamada kolay ilk çalıştırmalar – sıcak ya da soğuk – ve üstün yakıt verimliliği üretir. Havaya ve yükseliğe göre en üst performansı sağlamak için kendi kendine ayarlanır. Ve modern yakıtlarla ilgili bakım konularının çoğu, basınçlı yakıt sistemi tarafından giderilir. Gaz kelebeği tepkimesi daima canlıdır.
İki Taraflı Kullanılabilen Dümen Yekesi
Yeni tip merkeze monte edilmiş yeke basit yatay ayar sağlar ve iskele veya sancak tarafına montajı yapılarak ters çevrilebilir gaz kolu imkanı sunar. Dikey aşağı yönlü durdurma da ayarlanabilirdir, böylece bu yeke içerisinde tekneye ve operatörün erişimi ve tercihine uygun ayar yapabilirsiniz. Yeke, balıkçılık ya da tröyler için 45 ya da 73 dereceye kilitlenir. Geniş vites kolu, kolay çalıştırma için yekenin üzerinde ileri doğru yerleştirilmiştir, ve yekenin üzerindeki yeni bir topuz gaz kelebeğini ayarlar.
Daha az ağırlık, daha fazla tork
Yeni düşük friksiyonlu, tek tepe kameralı güç kafası daha fazla tork sağlar. Aynı zamanda, genel ağırlık 4,5 kilo azaltılır – küçük teknelerde büyük fark yaratan önemli bir azalma. Daha fazla güç ve daha az ağırlık performansı ve en yüksek hızı iyileştirir. Kategorideki en hızlı, en çevik ve en güçlü dıştan takmalı motorlardır!