Mercury Fourstroke 75-150 HP
İmkanlara Kucak Açın
Mercury 75 – 150 hp FourStroke motorlar, üstün güce ve düşük yakıt tüketimine sahiptir. Ek olarak, geniş kullanım alanına sahip olan FourStroke motorlar, yüksek hacmi düşük ağırlık ile sunarak teknenizin ivmelenmesi artırır ve plane e daha kısa sürede çıkmasını sağlar. Seyir hızında sınıfının en düşük yakıt tüketimine sahip olan Mercury 75- 150hp FourStroke motorlar, tekneniz için en mantıklı seçimdir.
HP / kW | 75 / 56 |
---|---|
Tam Gazda Max Devir/Dk. | 4500-5500 |
Silindirler | 4 (Sıra) |
Motor Hacmi | 2.1 lt |
Çalıştırma | Elektrik |
Dişli Oranı | 2.07:1 |
Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Sıralı Yakıt Enjeksiyonu |
Soğutma Sistemi | Thermostat Su Soğutma |
Vites | F – N – R |
Kullanım | Remote – BTO |
Alternatör Sistemi | 35A (441W) |
Trim Pozisyonları | EHPT |
Yakıt Tankı | Yok |
Kullanılan Yakıt | UL90R |
Ağırlık | 163 Kg |
Mevcut Ayna Yükseklikleri | L |
Egzoz Sistemi | Pervane Göbeğinden |
Renk | Phantom Siyah |
HP / kW | 80 / 58.8 |
---|---|
Tam Gazda Max Devir/Dk. | 4500-5500 |
Silindirler | 4 (Sıra) |
Motor Hacmi | 2.1 lt |
Çalıştırma | Elektrik |
Dişli Oranı | 2.07:1 |
Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Sıralı Yakıt Enjeksiyonu |
Soğutma Sistemi | Thermostat Su Soğutma |
Vites | F – N – R |
Kullanım | Remote – BTO |
Alternatör Sistemi | 35A (441W) |
Trim Pozisyonları | EHPT |
Yakıt Tankı | Yok |
Kullanılan Yakıt | UL90R |
Ağırlık | 163 Kg |
Mevcut Ayna Yükseklikleri | L |
Egzoz Sistemi | Pervane Göbeğinden |
Renk | Phantom Siyah |
HP / kW | 90 / 67 |
---|---|
Tam Gazda Max Devir/Dk. | 5000-6000 |
Silindirler | 4 (Sıra) |
Motor Hacmi | 2.1 lt |
Çalıştırma | Elektrik |
Dişli Oranı | 2.07:1 |
Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Sıralı Yakıt Enjeksiyonu |
Soğutma Sistemi | Thermostat Su Soğutma |
Vites | F – N – R |
Kullanım | Remote – BTO |
Alternatör Sistemi | 35A (441W) |
Trim Pozisyonları | EHPT |
Yakıt Tankı | Yok |
Kullanılan Yakıt | UL90R |
Ağırlık | 163 Kg |
Mevcut Ayna Yükseklikleri | L |
Egzoz Sistemi | Pervane Göbeğinden |
Renk | Phantom Siyah |
HP / kW | 100 / 73.6 |
---|---|
Tam Gazda Max Devir/Dk. | 5000-6000 |
Silindirler | 4 (Sıra) |
Motor Hacmi | 2.1 lt |
Çalıştırma | Elektrik |
Dişli Oranı | 2.07:1 |
Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Sıralı Yakıt Enjeksiyonu |
Soğutma Sistemi | Thermostat Su Soğutma |
Vites | F – N – R |
Kullanım | Remote – BTO |
Alternatör Sistemi | 35A (441W) |
Trim Pozisyonları | EHPT |
Yakıt Tankı | Yok |
Kullanılan Yakıt | UL90R |
Ağırlık | 163 Kg |
Mevcut Ayna Yükseklikleri | L – XL |
Egzoz Sistemi | Pervane Göbeğinden |
Renk | Phantom Siyah |
HP / kW | 115 / 84.6 |
---|---|
Tam Gazda Max Devir/Dk. | 5000-6000 |
Silindirler | 4 (Sıra) |
Motor Hacmi | 2.1 lt |
Çalıştırma | Elektrik |
Dişli Oranı | 2.07:1 |
Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Sıralı Yakıt Enjeksiyonu |
Soğutma Sistemi | Thermostat Su Soğutma |
Vites | F – N – R |
Kullanım | Remote – BTO |
Alternatör Sistemi | 35A (441W) |
Trim Pozisyonları | EHPT |
Yakıt Tankı | Yok |
Kullanılan Yakıt | UL90R |
Ağırlık | 163 Kg |
Mevcut Ayna Yükseklikleri | L – XL |
Egzoz Sistemi | Pervane Göbeğinden |
Renk | Phantom Siyah |
HP / kW | 115 / 84.6 |
---|---|
Tam Gazda Max Devir/Dk. | 5000-6000 |
Silindirler | 4 (Sıra) |
Motor Hacmi | 2.1 lt |
Çalıştırma | Elektrik |
Dişli Oranı | 2.38:1 |
Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Sıralı Yakıt Enjeksiyonu |
Soğutma Sistemi | Thermostat Su Soğutma |
Vites | F – N – R |
Kullanım | Remote – BTO |
Alternatör Sistemi | 35A (441W) |
Trim Pozisyonları | EHPT |
Yakıt Tankı | Yok |
Kullanılan Yakıt | UL90R |
Ağırlık | 165 Kg |
Mevcut Ayna Yükseklikleri | L – XL |
Egzoz Sistemi | Pervane Göbeğinden |
Renk | Phantom Siyah |
HP / kW | 150 / 110 |
---|---|
Tam Gazda Max Devir/Dk. | 5000-5800 |
Silindirler | 4 (Sıra) |
Motor Hacmi | 3.0 lt |
Çalıştırma | Elektrik |
Dişli Oranı | 1.92:1 |
Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Sıralı Yakıt Enjeksiyonu |
Soğutma Sistemi | Thermostat Su Soğutma |
Vites | F – N – R |
Kullanım | Remote – BTO |
Alternatör Sistemi | 60A (756W) |
Trim Pozisyonları | EHPT |
Yakıt Tankı | Yok |
Kullanılan Yakıt | UL90R |
Ağırlık | 206 Kg |
Mevcut Ayna Yükseklikleri | L – XL |
Egzoz Sistemi | Pervane Göbeğinden |
Renk | Phantom Siyah |
Ağır İşlere Uygun
Bu daha büyük vites kutusu kapsama alanı, sağlam 2.38:1 dişli oranı ile kombine edilmiştir ve büyük dıştan takmalı motor pervaneleri sunan Mercury sınıfında liderliğe erişim sağlar. Pontoon tekneleri, büyük / ağır fiberglas veya alüminyum tekne balıkçılığı, keyif tekneleri veya ağır işlerde kullanılan ticari uygulamalar için mükemmel bir kombinasyondur.
Büyük ve İş Başında
Daha fazla güce mi ihtiyacınız var? Daha büyük vites kutusuna ve 2.38:1 dişli oranına sahip Command Thrust modelini tercih ediniz. Mercury’nin V-6 sınıfı büyük çaplı pervaneleri ile birleştirilmiş 100 & 115 hp FourStroke modeli daha iyi hızlanma, müthiş manevra kabiliyeti ve üstün durma gücü sağlar.
Atölyede Daha Az Bakım Zamanı
150 hp FourStroke, kapağı açık veya kapalı olarak estetik bir görünüme ve temel bakım işlemlerini yapmak için rahat ve kolay erişime sahiptir. Dökülme yapmayan yağ değiştirme sistemi, erişimi kolay bir yakıt filtresi ve bakım gerektirmeyen bir subap mekanizması ekleyin ve piyasadaki bulabileceğiniz bakımı en kolay dıştan takmalı motorlardan birine sahip olun.
Strese Girmeyin
Daha az çalışın, daha çok iş yapın. Kulağa hoş geliyor değil mi? İşte 150 hp Mercury FourStroke’un arkasında yatan ana düşünce 3.0 L silindir hacmi ile bu 4 silindirli tek başüstü kam tasarımı daha az çalışarak daha fazla tork ve beygür gücü üretmek suretiyle sıra dışı bir dayanıklılık ve sizin için uzun süreli bir iç huzuru sağlar.