Mercury ProXS Outboard
Herkesin Önüne Geçin
Yüksek hız sevenler ve isteyenler için tasarlandı. ProXs Serisi Motorlar sizi gitmek istediğiniz yere en kısa sürede ulaştıracak.
Yeni V6 ve V8 ProXs Motorlar ile birlikte herkesten önce daha uzaklara, daha hızlı gideceksiniz. Düşük ağırlığa ve kompakt boyutlara sahip olan ProXs motorlar, daha önce görmediğiniz hızlara, yüksek ivmelenmeyle ulaşmanızı sağlayacaktır.
HP / kW | 115 / 86 |
---|---|
Tam Gazda Max Devir/Dk. | 5300-6300 |
Silindirler | I4 |
Motor Hacmi | 2.1 lt |
Çalıştırma | Elektrikli |
Dişli Oranı | 2.07:1 |
Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Elektronik Sıralı Enjeksiyon Sistemi |
Soğutma Sistemi | Thermostat Su Soğutma |
Vites | F – N – R |
Kullanım | Mekanik Gaz ve Vites Kolu |
Dümen Sistemi | Hidrolik Dümen Sistemi |
Alternatör Sistemi | 35 A (441 W) |
Ağırlık | 163 Kg |
Yağ Kapasitesi | 5.2 lt |
Egzoz Sistemi | Pervane Göbeğinden |
Renk | Phantom Siyah |
HP / kW | 150/ 110 |
---|---|
Tam Gazda Max Devir/Dk. | 5200-6000 |
Silindirler | I4 |
Motor Hacmi | 3.0 lt |
Çalıştırma | Elektrikli |
Dişli Oranı | 2.08:1 |
Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Elektronik Sıralı Enjeksiyon Sistemi |
Soğutma Sistemi | Thermostat Su Soğutma |
Vites | F – N – R |
Kullanım | Mekanik Gaz ve Vites Kolu |
Dümen Sistemi | Hidrolik Dümen Sistemi |
Alternatör Sistemi | 60 A (756 W) |
Ağırlık | 207 Kg |
Yağ Kapasitesi | 6.0 lt |
Egzoz Sistemi | Pervane Göbeğinden |
Renk | Phantom Siyah |
HP / kW | 175 / 130 |
---|---|
Tam Gazda Max Devir/Dk. | 5400-6000 |
Silindirler | V6 |
Motor Hacmi | 3.4 lt |
Çalıştırma | Elektrikli (Smartcraft Koruma Teknolojisi) |
Dişli Oranı | 1.85:1 |
Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Elektronik Sıralı Enjeksiyon Sistemi |
Soğutma Sistemi | Thermostat Su Soğutma |
Vites | F – N – R |
Kullanım | Mekanik Gaz ve Vites Kolu |
Dümen Sistemi | Hidrolik Dümen Sistemi |
Alternatör Sistemi | 85 A (1071 W) |
Ağırlık | 213 Kg |
Yağ Kapasitesi | 6.6 lt |
Egzoz Sistemi | Pervane Göbeğinden |
Renk | Phantom Siyah |
HP / kW | 200 / 149 |
---|---|
Tam Gazda Max Devir/Dk. | 5600-6200 |
Silindirler | V8 |
Motor Hacmi | 4.6 lt |
Çalıştırma | Elektrikli (Smartcraft Koruma Teknolojisi) |
Dişli Oranı | 1.75:1 |
Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Elektronik Sıralı Enjeksiyon Sistemi |
Soğutma Sistemi | Thermostat Su Soğutma |
Vites | F – N – R |
Kullanım | Dijital Gaz ve Vites Kolu (DTS) |
Dümen Sistemi | Hidrolik Dümen Sistemi |
Alternatör Sistemi | 85 A (1071 W) |
Ağırlık | 229 Kg |
Yağ Kapasitesi | 6.6 lt |
Egzoz Sistemi | Pervane Göbeğinden |
Renk | Phantom Siyah |
HP / kW | 225 / 168 |
---|---|
Tam Gazda Max Devir/Dk. | 5600-6200 |
Silindirler | V8 |
Motor Hacmi | 4.6 lt |
Çalıştırma | Elektrikli (Smartcraft Koruma Teknolojisi) |
Dişli Oranı | 1.75:1 |
Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Elektronik Sıralı Enjeksiyon Sistemi |
Soğutma Sistemi | Thermostat Su Soğutma |
Vites | F – N – R |
Kullanım | Dijital Gaz ve Vites Kolu (DTS) |
Dümen Sistemi | Hidrolik Dümen Sistemi |
Alternatör Sistemi | 85 A (1071 W) |
Ağırlık | 229 Kg |
Yağ Kapasitesi | 6.6 lt |
Egzoz Sistemi | Pervane Göbeğinden |
Renk | Phantom Siyah |
HP / kW | 250 / 186 |
---|---|
Tam Gazda Max Devir/Dk. | 5600-6200 |
Silindirler | V8 |
Motor Hacmi | 4.6 lt |
Çalıştırma | Elektrikli (Smartcraft Koruma Teknolojisi) |
Dişli Oranı | 1.75:1 |
Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Elektronik Sıralı Enjeksiyon Sistemi |
Soğutma Sistemi | Thermostat Su Soğutma |
Vites | F – N – R |
Kullanım | Dijital Gaz ve Vites Kolu (DTS) |
Dümen Sistemi | Hidrolik Dümen Sistemi |
Alternatör Sistemi | 85 A (1071 W) |
Ağırlık | 229 Kg |
Yağ Kapasitesi | 6.6 lt |
Egzoz Sistemi | Pervane Göbeğinden |
Renk | Phantom Siyah |
HP / kW | 300 / 224 |
---|---|
Tam Gazda Max Devir/Dk. | 5600-6200 |
Silindirler | V8 |
Motor Hacmi | 4.6 lt |
Çalıştırma | Elektrikli (Smartcraft Koruma Teknolojisi) |
Dişli Oranı | 1.75:1 |
Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Elektronik Sıralı Enjeksiyon Sistemi |
Soğutma Sistemi | Thermostat Su Soğutma |
Vites | F – N – R |
Kullanım | Dijital Gaz ve Vites Kolu (DTS) |
Dümen Sistemi | Hidrolik Dümen Sistemi |
Alternatör Sistemi | 85 A (1071 W) |
Ağırlık | 229 Kg |
Yağ Kapasitesi | 6.6 lt |
Egzoz Sistemi | Pervane Göbeğinden |
Renk | Phantom Siyah |
Akıllı Şarj
Yüksek amper alternatörü, elektronikler, lambalar, klima pompaları ve ses sistemlerine uyum sağlar. Yeni Rölantide Şarj düşük voltajlı akü yönetimi, tekne bataryalarını doğru seviyeye getirmek için rölanti hızını ve alternatör verimini otomatik olarak destekler.
En İyi Hızlanma
Pervane şaftında daha iyi tork için hızlanma sırasında torku desteklemek amacıyla optimize edilmiş ateşleyici zamanlayıcısı. Kategorideki en düşük ağırlık ve en fazla deplasman da geniş bir tekne serisi için benzersiz performansa katkı sağlar.
Kalibrasyon
Daha yüksek geniş ağızlı gaz kelebeği devir/dakika aralığı daha geniş bir pervane dişi seleksiyonunun kullanımına izin verir, böylece yüksek performans ve en yüksek hız için destekleyebilirsiniz.
Asla Susuz Kalmayın
Güçlü bir alternatör,rölantide 20 amper net şarj verimi ve geniş açık gaz kelebeğinde 85 amper toplam net şarj verimi sağlar.Ayrıca, Rölantide Şarj akü yönetimi teknolojisi alternatör çıkış gücünü desteklemek ve düşük bataryaları yüksek seviyeye şarj etmek için rölanti devrini otomatik olarak arttırır.
Motor Kapağı
Kolay yağ kontrolleri ve dolum için, sadece motor kapağının üzerindeki yeni sızdırmaz Servis Kapısını açın. İlk çalıştırmada opsiyonel elektronik yağ seviyesi sensörünün düşük yağ seviyesini otomatik olarak bildirmesiyle, daha da akıllıdır.
Yakıttan Sıkıştırma Hızı
Mercury V-8 ve V-6 Pro XS modelleri, seyir hızında ve geniş ağız gaz kelebeğinde mükemmel ekonomi sağlamak için her bir damla yakıtı performansa dönüştürür. Gelişmiş Mesafe Optimizasyonu (ARO) kalibrasyonu, yakıt karışımını net olarak ayarlamak ve olabilecek en iyi verimliliği sağlamak için kapalı döngü yakıt kontrolünden yararlanır.