Mercury SeaPro 75-150 HP
Bir Üst Seviyeye Geçme Vakti
SeaPro 75-150 HP Serisi, iş gücünü bir üst seviyeye çıkarmaktadır. Kompakt boyutları içerisinde yüksek güç barındıran SeaPro serisi motorlar, düşük yakıt tüketimine sahiptir. Ayrıca; SeaPro serisi güvenilir ve dayanıklı olduğu için görevini en iyi şekilde yerine getirecektir.
| HP / kW | 90 / 67 |
|---|---|
| Tam Gazda Max Devir/Dk. | 5000-5500 |
| Silindirler | I4 |
| Motor Hacmi | 2.1 lt |
| Çalıştırma | Elektrikli |
| Dişli Oranı | 2.38:1 |
| Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Elektronik Sıralı Enjeksiyon Sistemi |
| Soğutma Sistemi | Thermostat Su Soğutma |
| Vites | F – N – R |
| Kullanım | Mekanik Gaz ve Vites Kolu |
| Dümen Sistemi | Telli Dümen Sistemi |
| Alternatör Sistemi | 35 A (441 W) |
| Ağırlık | 165 Kg |
| Yağ Kapasitesi | 5.2 lt |
| Egzoz Sistemi | Pervane Göbeğinden |
| Renk | Phantom Siyah |
| HP / kW | 90 / 67 |
|---|---|
| Tam Gazda Max Devir/Dk. | 5000-5500 |
| Silindirler | I4 |
| Motor Hacmi | 2.1 lt |
| Çalıştırma | Elektrikli |
| Dişli Oranı | 2.38:1 |
| Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Elektronik Sıralı Enjeksiyon Sistemi |
| Soğutma Sistemi | Thermostat Su Soğutma |
| Vites | F – N – R |
| Kullanım | Mekanik Gaz ve Vites Kolu |
| Dümen Sistemi | Telli Dümen Sistemi |
| Alternatör Sistemi | 35 A (441 W) |
| Ağırlık | 165 Kg |
| Yağ Kapasitesi | 5.2 lt |
| Egzoz Sistemi | Pervane Göbeğinden |
| Renk | Phantom Siyah |
| HP / kW | 115 / 86 |
|---|---|
| Tam Gazda Max Devir/Dk. | 5000-5500 |
| Silindirler | I4 |
| Motor Hacmi | 2.1 lt |
| Çalıştırma | Elektrikli |
| Dişli Oranı | 2.38:1 |
| Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Elektronik Sıralı Enjeksiyon Sistemi |
| Soğutma Sistemi | Thermostat Su Soğutma |
| Vites | F – N – R |
| Kullanım | Mekanik Gaz ve Vites Kolu |
| Dümen Sistemi | Hidrolik Dümen Sistemi |
| Alternatör Sistemi | 35 A (441 W) |
| Ağırlık | 165 Kg |
| Yağ Kapasitesi | 5.2 lt |
| Egzoz Sistemi | Pervane Göbeğinden |
| Renk | Phantom Siyah |
| HP / kW | 150 / 110 |
|---|---|
| Tam Gazda Max Devir/Dk. | 4800-5300 |
| Silindirler | I4 |
| Motor Hacmi | 3.0 lt |
| Çalıştırma | Elektrikli |
| Dişli Oranı | 1.92:1 |
| Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Elektronik Sıralı Enjeksiyon Sistemi |
| Soğutma Sistemi | Thermostat Su Soğutma |
| Vites | F – N – R |
| Kullanım | Mekanik Gaz ve Vites Kolu |
| Dümen Sistemi | Hidrolik Dümen Sistemi |
| Alternatör Sistemi | 60 A (756 W) |
| Ağırlık | 206 Kg |
| Yağ Kapasitesi | 6.0 lt |
| Egzoz Sistemi | Pervane Göbeğinden |
| Renk | Phantom Siyah |






















