Teknik sayfa · servis teknisyeni ve mühendis için
FourStroke 8 HP · Yıllık bakım · 100 saat · 1 yıl
FourStroke 8 HP yıllık bakım — teknik adım tablosu
Kılavuz sırasıyla 11 adım; genel anlatım ve sepet için Yıllık bakım sayfası.
- Model
- FourStroke 8 HP
- İşlem
- Yıllık bakım
- Tetik
- 100 saat · 1 yıl
- Adım
- 11 · 5 yetkili servis
- Anlatım
- 0/11 onaylı
- İşçilik
- 1.5 saat · 600.01.001.013
- Malzeme
- 7 kalem (2 gerekirse)
- Katalog
- 90-8M0223221
- Kaynak
- 8M0235576 s. 8, 9, 80-101 · ©2025
| # | Adım | Kim | Süre | İş ve alt adımlar | Dikkat | Gerekenler | Çizim / video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Quickleen yakıt katkısı | sahip | — | anlatım onay bekliyor — Merkür servis ekibi | — | — | — |
| 02 | Korozyon anodu kontrolü | sahip | — | anlatım onay bekliyor — Merkür servis ekibi | — | — | — |
| 03 | Buji dişlerine anti-seize | sahip | — | anlatım onay bekliyor — Merkür servis ekibi | — | — | — |
| 04 | Yağlama noktaları | sahip | — | anlatım onay bekliyor — Merkür servis ekibi | — | — | — |
| 05 | Motor yağı değişimi | sahip | — | anlatım onay bekliyor — Merkür servis ekibi | — | — | — |
| 06 | Şanzıman yağı değişimi | sahip | — | anlatım onay bekliyor — Merkür servis ekibi | — | — | — |
| 07 | Marş aküsü ve kabloları (varsa) | servis | — | anlatım onay bekliyor — Merkür servis ekibi | — | — | — |
| 08 | Montaj donanımı sıkılığı | servis | — | anlatım onay bekliyor — Merkür servis ekibi | — | — | — |
| 09 | Termostat kontrolü (tuzlu/acı su) | servis | — | anlatım onay bekliyor — Merkür servis ekibi | — | — | — |
| 10 | Emme tarafı yakıt filtreleri | servis | — | anlatım onay bekliyor — Merkür servis ekibi | — | — | — |
| 11 | Şaft frezeleri (driveshaft) | servis | — | anlatım onay bekliyor — Merkür servis ekibi | — | — | — |
Kaynak
Mercury kullanım ve bakım kılavuzu 8/9.9 and 9.9 Command Thrust/ProKicker EFI FourStroke (8M0235576, ©2025), s. 8 ve 9 ve 80–101
Kılavuz bölümü
8/9.9 and 9.9 Command Thrust/ProKicker EFI FourStroke · 8M0235576 · s.80-101, s.74-93
Malzeme · 7 kalem
| Parça no | Ad | Adet | Durum | US$ liste | ₺ (TCMB) | Stok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 8M0206950 | Yağ 10W30L @6 BE | 1 | zorunlu | 24 | 1.164 ₺ | stokta |
| 92 8M0219575 | Kuyruk Yağı Yüksek Performans 1L @6 92 858064QB1 | 1 | zorunlu | 38 | 1.843 ₺ | stokta |
| 92 8M0079744 | Quickleen Yakıt Sistemi Temizleyici (Adım 2) @12 US | 1 | zorunlu | 30 | 1.455 ₺ | stokta |
| 8M0071842 | Extreme Gres MPP, 14 OZ | 1 | zorunlu | 13 | 631 ₺ | tedarik |
| 8M0157133 | Yakıt Filtresi | 1 | zorunlu | 9 | 437 ₺ | stokta |
| 875208 | Tutya (Anot) | 1 | gerekirse | 3 | 146 ₺ | stokta |
| 895146 | Pul | 2 | gerekirse | 2 | 97 ₺ | tedarik |
| Zorunlu kalem toplamı (5 kalem, KDV hariç) | 114 | 5.530 ₺ | ||||
| 600.01.001.013 | İşçilik · 1.5 saat | 150 | 7.276 ₺ | |||
Fiyatlar Mercury US$ liste, KDV hariç; ₺ günün TCMB kuru. Sepet ve teklif akışı tekne sahibi görünümünde; bakım teklifi →
Yetkili servis işi olarak işaretli adımlar Mercury bayi eğitimi ve aletleri gerektirir; garanti kaydına işlenir. Fiyatlar KDV hariç, TCMB kuruyla.