SERVİS MODELİ — YEDEK PARÇA & BELGELER
5 HP Propane
Outboard / 4 Stroke EFI · 5 HP · 1 parça kataloğu · 240 fiyatlı parça
PARÇA KATALOGLARI
Çizimli parça kataloğu
Patlak şema üzerinde parçayı numarasıyla bulun, listeden fiyat ve stoğu görün, sepete ekleyin.
Katalog, motorun üretim/seri aralığına göre değişir — emin değilseniz katalog sayfasında seri numaranızı sorgulayın. Seri numaranızı sorgulayın →
KULLANIM KILAVUZLARI & BELGELER
Bu model için kayıtlı belge yok.
Bu Motora Uyan Parçalar
Fiyatlı 240 parça — yeşil nokta stokta olanları gösterir. Fiyatlar US$, KDV hariç.| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Gaz Kelebeği Mili | 898101313 | — | US$ 28 | → |
| Braket | 16338 | — | US$ 2 | → |
| Vida | 879194329 | — | US$ 1 | → |
| Vida (M6x25) | 4000330 | stokta | US$ 3 | → |
| Sürtünme Parçası | 898101311 | stokta | US$ 5 | → |
| Yay Paslanmaz Çelik | 8M0051384 | — | US$ 5 | → |
| Somun | 8M0051383 | — | US$ 9 | → |
| Tutamak | 853775003 | — | US$ 42 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Volan Aleti Tutucu | 24937T01 | — | US$ 116 | → |
| Ateşleme Ayar Lambası | 99379 | — | US$ 122 | → |
| Tek Hazneli Buji Ayar Aleti | 63998A1 | — | US$ 22 | → |
| Multimetre Elektrik Bileşenleri | 99750A1 | — | US$ 96 | → |
| Volan Çektirmesi | 83164M | — | US$ 256 | → |
| Piston Segmanı Germe Aleti | 24697 | — | US$ 31 | → |
| Gres Tabancası | 37299Q2 | stokta | US$ 24 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Lastik Geçiş Burcu (Grommet) | 8M0056365 | — | US$ 4 | → |
| Pul | 898101937 | — | US$ 4 | → |
| Vites Kolu | 8M0056366 | — | US$ 24 | → |
| Kelebek Klips (Bow-Tie) | 8M0021224 | — | US$ 13 | → |
| Kol (Rot) | 8M0085389 | — | US$ 23 | → |
| Vites Mili Bağlantısı | 8M0056380 | — | US$ 25 | → |
| Pim | 8M0056351 | — | US$ 6 | → |
| Durdurucu (Stoper) | 812937 | — | US$ 4 | → |
| O-Ring | 16181 | stokta | US$ 2 | → |
| Pim | 16188 | — | US$ 3 | → |
| Kol (Manivela) | 16184 | stokta | US$ 3 | → |
| Vites Çubuğu | 8M0063821 | stokta | US$ 40 | → |
| Vida (M6x16) | 8248324 | stokta | US$ 2 | → |
| Mafsal Takımı | 16190 | stokta | US$ 8 | → |
| Pul (Paslanmaz Çelik) | 16826 | stokta | US$ 1 | → |
| Cıvata | 823042 | — | US$ 2 | → |
| O-Ring | 161771 | — | US$ 1 | → |
| O-Ring | 16178 | — | US$ 2 | → |
| Pim | 16175 | — | US$ 1 | → |
| Kavrama Kamı | 8M0090459 | — | US$ 14 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| İpli Marş Komple | 8M0056437 | — | US$ 229 | → |
| Marş Motoru Gövdesi | 812632002 | — | US$ 79 | → |
| Marş Motoru Kasnağı | 812633002 | — | US$ 26 | → |
| Geri Getirme Yayı | 812634003 | stokta | US$ 4 | → |
| Cırcır | 8M0078324 | stokta | US$ 4 | → |
| Cıvata | 812637001 | — | US$ 7 | → |
| Sürtünme Plakası | 8M0078325 | — | US$ 8 | → |
| Lastik Geçiş Burcu (Grommet) | 8M0056963 | — | US$ 9 | → |
| İp (Halat) | 8M0110704 | stokta | US$ 25 | → |
| Marş İpi Kolu | 804363001 | — | US$ 11 | → |
| İp Ankrajı | 8M0084137 | — | US$ 7 | → |
| Marş Motoru Kilit Kamı Yayı | 804366001 | — | US$ 1 | → |
| Yaylı Bağlantı Çubuğu | 17643002 | — | US$ 2 | → |
| Vida Komple | 8555449 | — | US$ 10 | → |
| Yay | 812645007 | — | US$ 2 | → |
| Bilezik (Kovan) | 895130 | — | US$ 3 | → |
| Marş Kilidi Mandalı | 8M0056339 | — | US$ 3 | → |
| Yaylı Bağlantı Çubuğu | 176431 | — | US$ 2 | → |
| Marş Kilit Kolu | 8M0056432 | — | US$ 3 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Hava Susturucusu | 803526T | — | US$ 6 | → |
| Alev Tutucu | 803527 | stokta | US$ 4 | → |
| Somun (M6, Paslanmaz Çelik) | 400212 | — | US$ 2 | → |
| Conta | 803508013 | stokta | US$ 3 | → |
| İzolatör Contası | 80350810 | — | US$ 3 | → |
| Manifold Girişi | 803530 | — | US$ 27 | → |
| Cıvata Komple (M6 X 12) | 8230427 | — | US$ 2 | → |
| O-Ring | 803513 | — | US$ 2 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Eksantrik Mili | 803545T03 | — | US$ 176 | → |
| Supap İticisi | 803546 | — | US$ 10 | → |
| İtici Çubuğu | 803547 | — | US$ 5 | → |
| Plaka | 803548 | — | US$ 4 | → |
| Külbütör Kolu | 8M0056319 | — | US$ 6 | → |
| Emme Supabı | 8M0056312 | — | US$ 23 | → |
| Egzoz Supabı | 8M0056316 | — | US$ 31 | → |
| Emme Keçesi (Siyah) | 822647001 | — | US$ 6 | → |
| Egzoz Keçesi (Yeşil) | 822647002 | — | US$ 6 | → |
| Supap Yayı | 898101214 | — | US$ 3 | → |
| Tespit Elemanı Komple | 8M0152418 | — | US$ 7 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Bilyalı Rulman | 16128 | stokta | US$ 17 | → |
| Ayar Şimi (0.1) | 16141 | — | US$ 5 | → |
| Ayar Şimi (0.15) | 813277 | — | US$ 7 | → |
| Dişli Komple | 8M0122680 | stokta | US$ 104 | → |
| Kam İzleyici | 16152 | — | US$ 7 | → |
| Tespit Elemanı | 16153 | — | US$ 3 | → |
| Kavrama | 812946 | — | US$ 41 | → |
| Kavrama Pimi | 16150 | — | US$ 1 | → |
| Yay | 17667 | stokta | US$ 2 | → |
| Pervane Mili | 195133 | — | US$ 99 | → |
| Pul | 16140 | — | US$ 3 | → |
| Bilyalı Rulman | 16132 | — | US$ 14 | → |
| Yağ Keçesi | 16130 | stokta | US$ 5 | → |
| O-Ring | 16131 | — | US$ 3 | → |
| Gövde | 825118T | — | US$ 34 | → |
| Baskı Pulu | 16145Q01 | — | US$ 22 | → |
| Black Max Pervane 7.8x7 Sağ (Alüminyum, 3 Kanat) | 812949A02 | — | US$ 142 | → |
| Black Max Pervane 7.8x8 Sağ (Alüminyum, 3 Kanat) | 812950A02 | stokta | US$ 142 | → |
| Pul | 16146 | — | US$ 2 | → |
| Pervane Somunu | 16147 | — | US$ 3 | → |
| Kupilya | 815026 | — | US$ 1 | → |
| Tutya (Anot) | 875208 | stokta | US$ 3 | → |
| Tutya (Anot) | 823912 | stokta | US$ 5 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Burç | 16124 | — | US$ 16 | → |
| Şaft (Dikey) | 8M0076367 | — | US$ 136 | → |
| Şaft (Dikey) | 8M0076368 | — | US$ 162 | → |
| Şaft (Dikey) | 8M0063847 | — | US$ 129 | → |
| Rulman | 95347 | — | US$ 14 | → |
| Anahtar (Kama) | 16155 | — | US$ 1 | → |
| Su Borusu | 16169 | — | US$ 35 | → |
| Su Borusu | 16170 | — | US$ 32 | → |
| Su Borusu | 8M0063822 | — | US$ 45 | → |
| Lastik Geçiş Burcu (Grommet) | 18876 | — | US$ 1 | → |
| Keçe | 16171 | stokta | US$ 2 | → |
| Keçe | 16168 | — | US$ 3 | → |
| Hortum | 16167 | — | US$ 4 | → |
| Üst Su Pompası Gövdesi | 16156 | — | US$ 9 | → |
| Gömlek | 16157 | — | US$ 6 | → |
| İmpeller (Su Pompası Çarkı) | 161543 | — | US$ 18 | → |
| Conta | 16158009 | — | US$ 2 | → |
| Plaka | 16159 | — | US$ 3 | → |
| Conta | 16160004 | — | US$ 3 | → |
| Gövde | 826053T | — | US$ 28 | → |
| Yağ Keçesi | 16162 | stokta | US$ 4 | → |
| Ayar Şimi (0.1) | 161631 | — | US$ 5 | → |
| Ayar Şimi (0.15) | 8132761 | — | US$ 5 | → |
| Conta | 16164003 | stokta | US$ 4 | → |
| Pul | 16192 | stokta | US$ 2 | → |
| Su Süzgeci | 16133 | stokta | US$ 7 | → |
| Tapa | 953683 | — | US$ 6 | → |
| Tahliye Tapası Keçe Kiti | 8M0082880 | — | US$ 6 | → |
| Su İmpeller Tamir Kiti | 16159A03 | — | US$ 41 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Silindir Kapak Contası | 803508 | stokta | US$ 16 | → |
| Egzoz Kapağı Contası | 803508012 | stokta | US$ 4 | → |
| Silindir Kapağı Kapak Contası | 8035082 | — | US$ 5 | → |
| Conta | 853702005 | — | US$ 4 | → |
| Silindir Bloğu Yağ Keçesi | 898101285 | — | US$ 13 | → |
| Alt Keçe | 8M0101648 | — | US$ 13 | → |
| Yağ Karteri Contası | 803508014 | — | US$ 35 | → |
| Egzoz Plakası Contası | 803508015 | — | US$ 7 | → |
| O-Ring Yağ Pompası Kapağı | 803513010 | — | US$ 2 | → |
| Keçe (Karter) | 8M0101649 | stokta | US$ 7 | → |
| Karter-Karter Kapağı Contası | 8M0152378 | — | US$ 4 | → |
| Şaft Muhafazası Contası | 803508016 | — | US$ 7 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Vida (25 MM) | 16123 | — | US$ 2 | → |
| Ateşleyici Komple | 8M0056379 | — | US$ 139 | → |
| Körük (Kılıf) | 803560001 | — | US$ 11 | → |
| Kelepçe | 953951 | — | US$ 5 | → |
| Kelepçe | 898101949 | — | US$ 3 | → |
| Lastik Geçiş Burcu (Grommet) | 16823 | — | US$ 19 | → |
| İkaz Lambası | 8M0056341 | — | US$ 25 | → |
| Emniyet İpi Anahtarı Komple | 8M0056342 | — | US$ 50 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Şaft Gövdesi | 803591T1 | — | US$ 297 | → |
| Şaft Gövdesi | 803591T2 | — | US$ 368 | → |
| Su Tapası | 879194296 | — | US$ 2 | → |
| Lastik Geçiş Burcu (Grommet) | 161181 | — | US$ 3 | → |
| Lastik Geçiş Burcu (Grommet) | 16117 | — | US$ 2 | → |
| Gövde Komple | 827663A1 | — | US$ 27 | → |
| Gövde Komple | 8M0063839 | stokta | US$ 133 | → |
| Burç | 811214 | — | US$ 17 | → |
| Tespit Elemanı | 16121 | — | US$ 3 | → |
| Pul | 8M0108373 | — | US$ 1 | → |
| Uzatma Gövdesi | 8M0063848 | — | US$ 331 | → |
| Cıvata | 8M0063849 | — | US$ 23 | → |
| Pul | 879194338 | stokta | US$ 1 | → |
| Saplama | 8M0063850 | — | US$ 6 | → |
| Somun | 8M0063863 | — | US$ 2 | → |
| Conta Takımı (Powerhead) | 8M0101710 | — | US$ 171 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Etiket, M İkon | 8M0050645 | — | US$ 2 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Rakor | 8M0071347 | — | US$ 5 | → |
| Pul (Paslanmaz Çelik) | 953921 | — | US$ 3 | → |
| Bilezik (Kovan) | 803573 | — | US$ 4 | → |
| Gaz Açıcı | 8M0056320 | — | US$ 3 | → |
| Gaz Kolu | 803574 | — | US$ 5 | → |
| Cıvata (M6 X 45) | 82304235 | — | US$ 2 | → |
| Gaz Makarası (Tambur) | 803571 | — | US$ 3 | → |
| Termostat 126 Derece Fahrenhayt/52 Derece Selsiyus | 804540 | — | US$ 43 | → |
| Buji | 803507 | — | US$ 8 | → |
| Doldurma Kapağı | 803512 | — | US$ 4 | → |
| Bilyalı Rulman | 161324 | — | US$ 19 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Krank Mili | 803515T | — | US$ 175 | → |
| Piston Kolu (Biyel) | 8M0124936 | — | US$ 134 | → |
| Cıvata | 8035092 | — | US$ 16 | → |
| Piston Komple | 804768A03 | stokta | US$ 120 | → |
| Piston Komple | 8M0094922 | — | US$ 155 | → |
| Piston Pimi | 898103113 | — | US$ 6 | → |
| Piston Segman Takımı | 803518T01 | — | US$ 52 | → |
| Piston Segman Takımı | 803518T02 | — | US$ 59 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Yağ Karteri | 803531T | — | US$ 224 | → |
| Süzgeç | 803542 | — | US$ 3 | → |
| Süzgeç Gövdesi | 803540 | — | US$ 5 | → |
| Keçe | 8035202 | — | US$ 6 | → |
| Yağ Basınç Anahtarı Komple | 803538 | — | US$ 19 | → |
| Egzoz Plakası | 803532001 | stokta | US$ 23 | → |
| Dış Rotor | 8035331 | — | US$ 9 | → |
| İç Rotor | 803533 | — | US$ 10 | → |
| Kapak | 803534 | — | US$ 2 | → |
| Cıvata (M6 X 20) | 167051 | — | US$ 3 | → |
| Gövde | 8150162 | — | US$ 27 | → |
| Ara Parça (Spacer) | 815018 | — | US$ 1 | → |
| Pul | 8035161 | — | US$ 1 | → |
| Cıvata | 803509021 | — | US$ 5 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Alt Kaporta | 8M0147037 | — | US$ 86 | → |
| Kaporta Mandalı Komple | 8M0063135 | stokta | US$ 17 | → |
| Lastik Geçiş Burcu (Grommet) | 953871 | stokta | US$ 2 | → |
| Lastik Geçiş Burcu (Grommet) | 8M0056359 | stokta | US$ 2 | → |
| Jikle Çubuğu | 8M0155131 | stokta | US$ 6 | → |
| Burç | 8M0056364 | — | US$ 4 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Yakıt Filtresi Komple | 853733A1 | — | US$ 32 | → |
| Cıvata | 823042059 | stokta | US$ 1 | → |
| Somun (M8) Paslanmaz Çelik | 400213 | — | US$ 2 | → |
| Pul | 4002217 | — | US$ 2 | → |
| Cıvata | 82304223 | stokta | US$ 2 | → |
| Naylon Somun | 8537227 | — | US$ 3 | → |
| Burç | 16220 | — | US$ 1 | → |
| Keçe | 16219 | — | US$ 2 | → |
| Kablo Bağlantısı | 892775 | — | US$ 3 | → |
| Pul | 161404 | — | US$ 2 | → |
| Naylon Somun | 95374 | stokta | US$ 5 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Dönel Braket Ön | 813029T9 | — | US$ 137 | → |
| Dönel Braket Arka | 883300T | — | US$ 126 | → |
| Bağlama Braketi Sancak | 9622T6 | — | US$ 54 | → |
| Bağlama Braketi İskele | 96231 | — | US$ 137 | → |
| Vida | 898101337 | — | US$ 15 | → |
| Pul | 95375 | — | US$ 2 | → |
| Baskı Çubuğu | 16198004 | — | US$ 27 | → |
| Yay | 815093003 | — | US$ 3 | → |
| Yay | 161951 | — | US$ 1 | → |
| Pul | 16197 | — | US$ 1 | → |
| Vida | 16196 | — | US$ 1 | → |
| Baskı Plakası | 8035821 | — | US$ 7 | → |
| Alt Burç | 8035674 | — | US$ 44 | → |
| Sürtünme Bandı Komple | 8M0124744 | stokta | US$ 46 | → |
| Üst Burç | 8035672 | — | US$ 33 | → |
| Baskı Plakası | 803582 | — | US$ 14 | → |
| Cıvata | 8M0102279 | — | US$ 2 | → |
| Kelebek Somun | 883302 | stokta | US$ 4 | → |
| Yay | 953839 | stokta | US$ 2 | → |
| Gres Rakoru | 824969 | — | US$ 3 | → |
| Ara Plaka | 161931 | — | US$ 4 | → |
| Yay | 16215 | — | US$ 3 | → |
| Geri Vites Kilit Kolu | 162133 | — | US$ 32 | → |
| Burç | 825113 | — | US$ 3 | → |
| Ayar Plakası | 16210002 | — | US$ 6 | → |
| Kelepçe Vidası Komple | 8M0156642 | — | US$ 61 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Takım (Alet) Kiti | 803581 | — | US$ 6 | → |
Tüm parça listesi ve patlak şemalar için katalogları açın.
Tamamı: şemalı katalogParça mı arıyorsunuz?
Katalogda parça adı/numarasıyla arayın ya da seri numaranızla motorunuzu bulun.