SERVİS MODELİ — YEDEK PARÇA & BELGELER
120 GM 153 I/L4
Sterndrive / Engines - Gas / 2.5L (153 CU IN) L4 GM · 2 parça kataloğu · 110 fiyatlı parça
PARÇA KATALOGLARI
Çizimli parça kataloğu
Patlak şema üzerinde parçayı numarasıyla bulun, listeden fiyat ve stoğu görün, sepete ekleyin.
- 1979-1982 [5192049 THRU 6229717] - Cat.# 90-8617190-86171Şemalı kataloğu aç
- 1983-1986 [6229718 THRU 0B531853] - Cat.# 90-4126190-41261Şemalı kataloğu aç
Katalog, motorun üretim/seri aralığına göre değişir — emin değilseniz katalog sayfasında seri numaranızı sorgulayın. Seri numaranızı sorgulayın →
KULLANIM KILAVUZLARI & BELGELER
Bu model için kayıtlı belge yok.
Bu Motora Uyan Parçalar
Fiyatlı 110 parça — yeşil nokta stokta olanları gösterir. Fiyatlar US$, KDV hariç.| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Yaylı Pul (#10, Paslanmaz Çelik) | 26996 | stokta | US$ 1 | → |
| Somun (#10-32) Paslanmaz Çelik | 68219 | — | US$ 1 | → |
| Rakor US | 32974 | — | US$ 7 | → |
| Devre Şalteri | 11178 | — | US$ 87 | → |
| Sigorta | 93582 | — | US$ 147 | → |
| Yaylı Pul (0.250, Paslanmaz Çelik) | 26992 | stokta | US$ 1 | → |
| Hz-Somun | 26419 | — | US$ 2 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Somun US | 32219 | stokta | US$ 3 | → |
| Sigorta 90 Amper MX | 79023A91 | stokta | US$ 37 | → |
| Vida CA | 98261 | — | US$ 1 | → |
| Hz-Yaylı Pul TW | 21272 | — | US$ 1 | → |
| Gömlek-10 US | 5790811 | — | US$ 12 | → |
| Sigorta-90 A (YENİ:88-79023T90) | 79023A90 | — | US$ 35 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Tespit Segmanı US | 33290 | — | US$ 1 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Pul (.330 X .750 X .060) Paslanmaz Çelik | 56720 | — | US$ 3 | → |
| Hz-Ara Parça | 98828 | — | US$ 1 | → |
| Hz-Kupilya (Yeni: 18-328571) | 32857 | — | US$ 2 | → |
| Vida | 30902 | — | US$ 1 | → |
| Saplama | 96112 | — | US$ 4 | → |
| Pul (.2656 X .625 X .0625) Paslanmaz Çelik | 35462 | — | US$ 2 | → |
| Somun-Tee | 63341 | — | US$ 3 | → |
| Yay | 98880 | — | US$ 5 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Pim (.250 X 1.13) Çatal | 68402 | — | US$ 10 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Çatal Pimi | 814001 | — | US$ 7 | → |
| Hz-Ara Parça | 813995A1 | — | US$ 68 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| V Kayışı (YENİ: 57-65607Q) | 65607T | — | US$ 28 | → |
| O-Ring (.301 X .064) | 89879 | — | US$ 2 | → |
| Braket US | 65606T | — | US$ 295 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Sonsuz Vidalı (Kurtağzı) Kelepçe | 815504206 | stokta | US$ 8 | → |
| Vıda CA | 37612 | stokta | US$ 2 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Conta US | 34213 | — | US$ 3 | → |
| Pul (0.281x0.500x0.060, Paslanmaz Çelik) | 29245 | stokta | US$ 1 | → |
| Pul @2 | 86400 | — | US$ 2 | → |
| Pul (0.203x0.500x0.032, Design II) | 56681 | stokta | US$ 2 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Ara Parça TW | 99322 | — | US$ 2 | → |
| Saplama | 64066 | — | US$ 5 | → |
| Yaylı Pul (.375) | 35048 | — | US$ 2 | → |
| Pul US | 20572 | — | US$ 1 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| O-Ring (78.97 X 3.53 MM) | 35029 | — | US$ 3 | → |
| Egzoz Kapağı US | 60930 | — | US$ 49 | → |
| Vida (YENI NO 10 8M0113174 ) US | 58640 | — | US$ 5 | → |
| Yaylı Pul US | 41471 | stokta | US$ 2 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Egzoz Borusu KR | 42422A2 | — | US$ 278 | → |
| Hortum CN | 90949T | — | US$ 90 | → |
| Dirsek Komple-Dirsek KR | 42421A5 | — | US$ 496 | → |
| Lastik Geçiş Burcu (Grommet) CN | 43809 | — | US$ 1 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Conta @5 US | 475901 | stokta | US$ 3 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Vida (0.375-16x2.750) | 47688 | stokta | US$ 3 | → |
| Pul (.875 İnç Dış Çap) | 30119 | — | US$ 1 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Conta | 86015 | — | US$ 14 | → |
| Vida (.250-20 X .500) | 98253 | — | US$ 1 | → |
| Vıda CA | 34353 | — | US$ 2 | → |
| Somun US | 34933 | — | US$ 5 | → |
| Keçe MX | 93924 | — | US$ 36 | → |
| Mil Komple | 93906A2 | — | US$ 1.156 | → |
| O-Ring (0.862x0.103) | 25439 | stokta | US$ 2 | → |
| Pul US | 34567 | — | US$ 2 | → |
| Somun (YENİ:898832) | 28040 | — | US$ 1 | → |
| HRD--Hortum (ORD 32-48659 4) | 486594 | — | US$ 78 | → |
| Vida US | 98794 | — | US$ 3 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Pul (.255 X .620 X .030) Paslanmaz Çelik | 69056 | — | US$ 2 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Keçe US | 34217 | stokta | US$ 6 | → |
| Somun US | 34516 | — | US$ 18 | → |
| Bilya US | 59340 | — | US$ 4 | → |
| Hz-Fincan | 34519 | — | US$ 64 | → |
| Saplama TW | 34522 | — | US$ 17 | → |
| Conta US | 52364 | — | US$ 93 | → |
| İtici Çubuğu US | 34532 | — | US$ 9 | → |
| Valf (Supap) | 52367 | — | US$ 35 | → |
| Valf (Supap) ZA | 97661 | — | US$ 22 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Tapa-Tapa-1.625 US | 34270 | — | US$ 10 | → |
| Segman Takımı 0.020 US | 66217 | — | US$ 50 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Eksantrik Mili MX | 3864 | — | US$ 356 | → |
| Vida @5 | 47277 | stokta | US$ 1 | → |
| Burç | 85701 | stokta | US$ 21 | → |
| Rulman US | 85703 | — | US$ 17 | → |
| Yatak 0.010 MX | 85704 | stokta | US$ 17 | → |
| Zamanlama Dişlisi | 46743 | — | US$ 96 | → |
| Balanslayıcı | 55045 | — | US$ 414 | → |
| Kaplin | 76850A2 | — | US$ 578 | → |
| Pul (.435 X .875 X .105) Paslanmaz Çelik - Pervane | 35935 | — | US$ 2 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Buji Kablosu Başlık/Terminal Kiti (Yüksek Gerilim) | 63709A1 | stokta | US$ 8 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Şamandıra Komple JP | 9031 | — | US$ 40 | → |
| Salmastra Kiti JP | 9044 | — | US$ 12 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Pul (.200 X .440 X .032) | 24676 | — | US$ 1 | → |
| Müsür (Yeni: 815425T) | 34623 | — | US$ 53 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Hz-Conta Takımı --> NLA | 34213A2 | — | US$ 14 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Kupilya TW | 46950 | — | US$ 3 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| HRD-Diyafram | 49089 | — | US$ 16 | → |
| Parça | Parça no | Stok | Fiyat (US$, KDV hariç) | |
|---|---|---|---|---|
| Pul | 20583 | — | US$ 2 | → |
| Kelepçe US | 49542 | — | US$ 2 | → |
Tüm parça listesi ve patlak şemalar için katalogları açın.
Tamamı: şemalı katalogParça mı arıyorsunuz?
Katalogda parça adı/numarasıyla arayın ya da seri numaranızla motorunuzu bulun.